Biaya Kuliah UTY – Yogyakarta disebut sebagai kota pelajar karena banyak berdiri sekolah dan perguruan tinggi di wilayah tersebut. Selain itu, hampir semuanya menjadi tempat belajar favorit atau pilihan bagi kalangan anak muda dari dalam daerah bahkan dari luar daerah.
Salah satu perguruan tinggi favorit di Yogyakarta adalah Universitas Teknologi Yogyakarta. Meskipun sebagai kampus swasta dan di bawah naungan Yayasan Dharma Bhakti IPTEK, UTY mampu bersaing dengan kampus lainnya. Dengan latar belakang teknologi, kampus tersebut memiliki biaya kuliah UTY yang terjangkau.
Apabila dibandingkan dengan biaya studi ITENAS, biaya kuliah UTY masih di bawahnya. Dengan latar belakang yang sama, tentu biaya yang lebih murah akan menjadikan lulusan dari SMA maupun SMK lebih memilih Universitas Teknologi Yogyakarta. Selain itu, untuk tempatnya juga tentu lebih mendukung karena di pusat pendidikan.
Meski kampus UTY sudah terkenal, akan tetapi banyak dari masyarakat belum mengetahui informasi tentang biaya kuliah UTY. Nah, di kesempatan kali ini Rightsoup akan mencoba mengulas informasi tersebut. Bagi kalian yang belum mengetahui kisaran pengeluaran kuliah di Universitas Teknologi Yogyakarta, bisa simak ulasan di bawah ini.
Tentang UTY
Universitas Teknologi Yogyakarta dapat dikatakan masih remaja, karena masih berumur 19 tahun. Tepat pada 23 Oktober 2002, kampus tersebut didirikan oleh Yayasan Dharma Bhakti IPTEK. Dengan latar belakang kampus teknologi, UTY selalu memiliki wawasan global dan perkembangan zaman.
Akreditasi UTY
Karena sudah memiliki kepercayaan dari masyarakat Yogyakarta maupun luar daerah, Universitas Teknologi Yogyakarta telah memiliki akreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Dengan pencapaian tersebut tentu membuat kampus tersebut semakin menjadi kampus favorit.
Jurusan Di UTY
Walaupun masih memiliki umur yang sangat muda, kampus UTY telah memiliki beberapa jurusan. Mulai dari program diploma, program sarjana, program magister, hingga program doktor. Jurusan yang ada juga rata-rata memiliki akreditasi BAIK. Berikut daftar jurusan beeserta akreditasi yang ada di Universitas Teknologi Yogyakarta.
No | Jurusan | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|---|
1 | Sistem Informasi | Program Diploma III | A |
2 | Akuntansi | Program Diploma III | A |
3 | Bahasa Inggris | Program Diploma III | B |
4 | Bahasa Jepang | Program Diploma III | B |
5 | Arsitektur | Program Sarjana | A |
6 | Informatika | Program Sarjana | A |
7 | Akuntansi | Program Sarjana | A |
8 | Manajemen | Program Sarjana | A |
9 | Sastra Inggris | Program Sarjana | A |
10 | Teknik Industri | Program Sarjana | Baik Sekali |
11 | Sistem Informasi | Program Sarjana | B |
12 | Psikologi | Program Sarjana | B |
13 | Teknik Elektro | Program Sarjana | B |
14 | Teknik Sipil | Program Sarjana | Unggul |
15 | Teknik Komputer | Program Sarjana | B |
16 | Pendidikan Teknologi Informasi | Program Sarjana | Unggul |
17 | Pendidikan Bahasa Inggris | Program Sarjana | Unggul |
18 | Hubungan Internasional | Program Sarjana | B |
19 | Bimbingan dan Konseling | Program Sarjana | B |
20 | Perencanaan Wilayah Kota | Program Sarjana | B |
21 | Ilmu Komunikasi | Program Sarjana | B |
22 | Sains Data | Program Sarjana | Baik |
23 | Informatika Medis | Program Sarjana | Baik |
24 | Destinasi Pariwisata | Program Sarjana Terapan | Baik |
25 | Teknologi Informasi | Program Magister | Baik Sekali |
26 | Manajemen | Program Magister | A |
27 | Manajemen | Program Doktor | Baik Sekali |
Fasilitas Di UTY
Dari setiap jurusan di atas juga memiliki fasilitas. Di mana fasilitas ini digunakan sebagai pendukung aktivitas belajar tiap mahasiwa. Berikut beberapa fasilitas yang ada di Universitas Teknologi Yogyakarta.
- Perpustakaan
- Ruang Kuliah
- Auditorium]
- Masjid
- Laboratorium Komputer
- Akses Internet 24 jam
- Ruang Praktek
- Beasiswa
Rincian Biaya Kuliah UTY
Setelah mengetahui tentang Universitas Teknologi Yogyakarta, selanjutnya penulis akan memberikan informasi mengenai biaya studi bagi mahasiswa baru. Khususnya untuk program diploma dan sarjana. Terdapat tiga jenis biaya, antara lainnya, dana pra kuliah, sumbangan pengembangan akademik, dan SPP. Berikut rincian lengkapnya.
PROGRAM STUDI | SPA *) GEL. DINI | SPA *) GEL. 1 | SPA *) GEL. 2 | SPA *) GEL. 3 | SPP TETAP | SPP **) VARIABEL |
---|---|---|---|---|---|---|
D3 Sistem Informasi | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 1.500.000 | 150.000 |
D3 Akuntansi | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 1.500.000 | 150.000 |
D3 Bahasa Inggris | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.400.000 | 150.000 |
D3 Bahasa Jepang | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.400.000 | 150.000 |
D4 Destinasi Pariwisata | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.200.000 | 130.000 |
S1 Arsitektur | 16.500.000 | 17.500.000 | 18.000.000 | 19.000.000 | 2.250.000 | 210.000 |
S1 Informatika | 16.500.000 | 17.500.000 | 18.000.000 | 19.000.000 | 2.250.000 | 190.000 |
S1 Teknik Elektro | 12.000.000 | 13.000.000 | 14.000.000 | 15.000.000 | 2.000.000 | 190.000 |
S1 Teknik Komputer | 11.000.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 14.000.000 | 1.750.000 | 190.000 |
S1 Perencanaan Wilayah Kota | 8.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 1.400.000 | 150.000 |
S1 Sistem Informasi | 12.000.000 | 13.000.000 | 14.000.000 | 15.000.000 | 1.750.000 | 160.000 |
S1 Informatika Medis | 7.000.000 | 8.000.000 | 8.500.000 | 9.000.000 | 1.750.000 | 160.000 |
S1 Sains Data | 8.000.000 | 9.000.000 | 9.500.000 | 10.000.000 | 1.750.000 | 160.000 |
S1 Teknik Industri | 12.000.000 | 13.000.000 | 14.000.000 | 15.000.000 | 1.750.000 | 190.000 |
S1 Teknik Sipil | 15.000.000 | 16.000.000 | 17.000.000 | 18.000.000 | 2.000.000 | 190.000 |
S1 Sastra Inggris | 11.000.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 14.000.000 | 1.500.000 | 160.000 |
S1 Manajemen | 17.000.000 | 18.500.000 | 19.000.000 | 19.500.000 | 2.250.000 | 190.000 |
S1 Akuntansi | 17.000.000 | 18.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 2.250.000 | 190.000 |
S1 Ilmu Komunikasi | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 | 1.750.000 | 150.000 |
S1 Ilmu Hubungan Internasional | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 1.400.000 | 150.000 |
S1 Bimbingan dan Konseling | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 1.400.000 | 150.000 |
S1 Psikologi | 12.000.000 | 13.000.000 | 14.000.000 | 15.000.000 | 1.500.000 | 160.000 |
S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 1.500.000 | 150.000 |
S1 Pendidikan Teknologi Informasi | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 1.500.000 | 150.000 |
Keterangan :
1. Dana pra kuliah dibayar sekali selama kuliah
2. Sumbangan Pengembangan Akademik dibayar sekali selama kuliah
3. SPP Tetap dibayar tiap awal semester
4. SPP Variabel dibayar di pertengahan semester (sebelum UTS)
Syarat Masuk UTY
Setelah mengetahui segala informasi di atas, kamu bisa melakukan pendaftaran mahasiswa baru secara online maupun offline. Untuk online kamu bisa langsung menuju ke laman PMB UTY. Namun sebelum itu, kamu perlu mengetahui syarat masuk menjadi mahasiswa baru Universitas Teknologi Yogyakarta. Berikut syarat masuknya.
- Lulusan tahun 2022
- Usia maksimal 22 tahun
- Memiliki nilai pengetahuan dari kelas X, XI, hingga XII rata-rata minimal 75
- Rapor harus berbahasa Indonesia
- Tidak buta warna bagi pemilih jurusan Arsitektur dan Psikologi
- Dari jurusan IPA atau SMK untuk pemilih jurusan teknik Sipil dan teknik Elektro
- Bukan siswa home schoolong atau paket C
- Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 150.000
Akhir Kata
Kiranya itu informasi yang bisa diberikan oleh Rightsoup mengenai rincian biaya kuliah UTY. Semoga dengan adanya informasi di atas memberikan sumber referensi dalam memilih kampus-kampus terbaik di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sumber Gambar : Admin rightsoup.id