Biaya Kuliah UNPAS – Bandung menjadi Ibu Kota Jawa Barat yang memiliki berbagai keunggulan. Mulai dari kepadatan aktivitas masyarakat, ekonomi, wisata, hingga pendidikan. Karena menjadi pusat wilayah kota, tentu kota tersebut memiliki berbagai pendidikan yang baik.
Ada berbagai perguruan tinggi di Bandung yang menjadi pilihan favorit para anak muda. Salah satunya adalah Universitas Pasundan. Meski di bawah payung Yayasan Pendidikan Tinggi Pasunda, kampus tersebut mampu bersaing dengan perguruan tinggi lainnya, baik yang negeri maupun swasta.
Selain memiliki berbagai fasilitas yang berstandar nasional, biaya kuliah UNPAS juga terbilang terjangkau. Tentu berbeda dengan biaya kuliah di ITENAS Bandung yang mencapai belasan juta rupiah. Apabila biaya studinya terjangkau, pasti banyak orangtua yang tertarik untuk melanjutkan pendidikan anaknya ke Universitas Pasundan.
Lalu berapa biaya kuliah UNPAS? Nah, di kesempatan kali ini penulis akan mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Bagi teman-teman yang sedang mencari-cari informasi mengenai biaya studi di beberapa kampus di Bandung, bisa ikuti pembahasan di bawah ini.
Tentang UNPAS
Universitas Pasundan Bandung dapat dikatakan memiliki sejarah cukup panjang. Pasalnya kampus tersebut berdiri sejak 14 November 1960. Hingga tahun ini, UNPAS telah berumur 62 tahun. Meski sudah berada di umur yang tidak muda lagi, perguruan tinggi swasta itu telah meluluskan lebih dari 70 ribu mahasiswa, baik program sarjana, magister, dan doktor.
Akreditasi UNPAS
Karena sudah memiliki kepercayaan dari masyarakat, Universitas Pasundan telah mendapatkan raihan akreditasi A dari Badan Akreditas Nasional. Dari torehan tersebut tentu pihak kampus akan selalu senantiasa menjadi tempat pendidikan dengan kualitas terbaik dan mengikuti perkembangan zaman.
Jurusan Di UNPAS
70 ribu lulusan sendiri terdiri dari berbagai jurusan. Di Universitas Pasundan sendiri memiliki 7 fakultas yang terdiri dari 26 program studi. Selain program sarjana, juga terdapat program magister dan program doktor. Dengan banyaknya jurusan di kampus tersebut, tentu membuat lulusan SMA/SMK bisa memilih jurusan sesuai dengan keinginan dan minatnya. Berikut daftar jurusan yang ada di UNPAS.
Fakultas | Jurusan | Akreditasi |
---|---|---|
Fakultas Hukum | Ilmu Hukum | A |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi Publik | A |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | A | |
Ilmu Hubungan Internasional | A | |
Ilmu Administrasi Bisnis | A | |
Ilmu Komunikasi | A | |
Fakultas Teknik | Teknik Industri | Unggul |
Teknologi Pangan | A | |
Teknik Mesin | Unggul | |
Teknik Informatika | B | |
Teknik Lingkungan | A | |
Perencanaan Wilayah dan Kota | A | |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | A |
Akuntansi | A | |
Ekonomi Pembangunan | A | |
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | PPKn | A |
Pendidikan Ekonomi | A | |
PBSI | Unggul | |
Pendidikan Biologi | Unggul | |
Pendidikan Matematika | B | |
PGSD | Unggul | |
Fakultas Ilmu Seni dan Sastra | Desain Komunikasi Visual | B |
Fotografi | B | |
Seni Musik | B | |
Sastra Inggris | B | |
Kedokteran | Kedokteran | Baik |
Dari daftar jurusan di atas, bisa dikatakan hampir semua jurusan memiliki akreditasi baik. Hal ini tentu membuat kampus menjadi PTS favorit bagi setiap calon mahasiswa.
Fasilitas Di UNPAS
Sebagai perguruan tinggi swasta favorit di Bandung, Universitas Pasundan memiliki berbagai fasilitas yang menunjang aktivitas mahasiswa. Setiap mahasiswa mempunyai hak untuk bisa memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada. Berikut beberapa fasilitas yang ditawarkan oleh kampus UNPAS.
- Auditorium
- Masjid
- Perpustakaan
- Laboratorium Tiao Prodi
- Rusunawa
- Ruang Perkuliahan
- Still Life
- Terdapat 5 kampus yang berbeda lokasi
Rincian Biaya Kuliah UNPAS
Setelah membaca ulasan singkat tentang Universitas Pasundan, Bandung, selanjutnya penulis akan berikan informasi terkait biaya studinya. Di mana terdapat tiga jenis biaya yang dibebankan kepada mahasiswa. Jenis biaya tersebut antara lainnya:
Dana Pembangunan
Dana pembangunan adalah biaya yang diperuntukkan untuk segala pembangunan yang ada kampus UNPAS. Dengan adanya biaya ini, nantinya mahasiswa turut serta dalam meningkatkan kualitas pembangunan di Universitas Pasundan, Bandung. Berikut rincian biayanya.
Fakultas | Jurusan | Dana Pembangunan |
---|---|---|
Fakultas Hukum | Ilmu Hukum | Rp. 6.000.000 |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi Publik | Rp. 7.000.000 |
| Ilmu Kesejahteraan Sosial | Rp. 7.000.000 |
| Ilmu Hubungan Internasional | Rp. 7.000.000 |
| Ilmu Administrasi Bisnis | Rp. 7.000.000 |
| Ilmu Komunikasi | Rp. 7.000.000 |
Fakultas Teknik | Teknik Industri | Rp. 7.500.000 |
| Teknologi Pangan | Rp. 7.500.000 |
| Teknik Mesin | Rp. 7.500.000 |
| Teknik Informatika | Rp. 7.500.000 |
| Teknik Lingkungan | Rp. 7.500.000 |
| Perencanaan Wilayah dan Kota | Rp. 7.500.000 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | Rp. 8.000.000 |
| Akuntansi | Rp. 8.000.000 |
| Ekonomi Pembangunan | Rp. 8.000.000 |
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | PPKn | Rp. 8.000.000 |
| Pendidikan Ekonomi | Rp. 8.000.000 |
| PBSI | Rp. 8.000.000 |
| Pendidikan Biologi | Rp. 8.000.000 |
| Pendidikan Matematika | Rp. 8.000.000 |
| PGSD | Rp. 8.000.000 |
Fakultas Ilmu Seni dan Sastra | Desain Komunikasi Visual | Rp. 6.500.000 |
| Fotografi | Rp. 6.500.000 |
| Seni Musik | Rp. 6.500.000 |
| Sastra Inggris | Rp. 6.500.000 |
Kedokteran | Kedokteran | Rp. 200.000.000 |
Dana Penyelenggaraan Pendidikan
Dana Penyelenggaraan Pendidikan adalah biaya pengelolaan pendidikan yang berada di wilayah kampus. Biaya tersebut nantinya bisa digunakan untuk mengupayakan segala pencapaian tujuan pendidikan di kampus. Untuk rinciannya sebagai berikut.
Fakultas | Jurusan | DPP |
---|---|---|
Fakultas Hukum | Ilmu Hukum | Rp. 17.000.000 |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi Publik | Rp. 16.000.000 |
| Ilmu Kesejahteraan Sosial | Rp. 14.000.000 |
| Ilmu Hubungan Internasional | Rp. 16.000.000 |
| Ilmu Administrasi Bisnis | Rp. 14.000.000 |
| Ilmu Komunikasi | Rp. 16.000.000 |
Fakultas Teknik | Teknik Industri | Rp. 19.500.000 |
| Teknologi Pangan | Rp. 20.500.000 |
| Teknik Mesin | Rp. 19.500.000 |
| Teknik Informatika | Rp. 18.500.000 |
| Teknik Lingkungan | Rp. 18.500.000 |
| Perencanaan Wilayah dan Kota | Rp. 18.500.000 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | Rp. 18.750.000 |
| Akuntansi | Rp. 18.750.000 |
| Ekonomi Pembangunan | Rp. 18.750.000 |
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | PPKn | Rp. 10.750.000 |
| Pendidikan Ekonomi | Rp. 10.750.000 |
| PBSI | Rp. 10.750.000 |
| Pendidikan Biologi | Rp. 10.750.000 |
| Pendidikan Matematika | Rp. 10.750.000 |
| PGSD | Rp. 10.750.000 |
Fakultas Ilmu Seni dan Sastra | Desain Komunikasi Visual | Rp. 15.800.000 |
| Fotografi | Rp. 15.800.000 |
| Seni Musik | Rp. 15.800.000 |
| Sastra Inggris | Rp. 15.800.000 |
Kedokteran | Kedokteran | Rp. 50.000.000 |
Dana Laboratorium
Dana Laboratorium adalah biaya untuk segala kebutuhan yang ada di ruang laboratorium, seperti kompter, alat-alat, bahan-bahan praktik, dan lain sebagainya. Untuk rincian biayanya sebagai berikut.
Fakultas | Jurusan | Dana Pembangunan |
---|---|---|
Fakultas Hukum | Ilmu Hukum | Rp. 11.000.000 |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi Publik | Rp. 5.800.000 |
| Ilmu Kesejahteraan Sosial | Rp. 5.335.000 |
| Ilmu Hubungan Internasional | Rp. 4.905.000 |
| Ilmu Administrasi Bisnis | Rp. 5.210.000 |
| Ilmu Komunikasi | Rp. 7.950.000 |
Fakultas Teknik | Teknik Industri | Rp. 4.150.000 |
| Teknologi Pangan | Rp. 5.150.000 |
| Teknik Mesin | Rp. 6.025.000 |
| Teknik Informatika | Rp. 6.300.000 |
| Teknik Lingkungan | Rp. 4.550.000 |
| Perencanaan Wilayah dan Kota | Rp. 5.450.000 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | Rp. 1.500.000 |
| Akuntansi | Rp. 1.500.000 |
| Ekonomi Pembangunan | Rp. 1.500.000 |
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | PPKn | Rp. 2.786.000 |
| Pendidikan Ekonomi | Rp. 2.753.000 |
| PBSI | Rp. 2.493.000 |
| Pendidikan Biologi | Rp. 4.793.000 |
| Pendidikan Matematika | Rp. 2.913.000 |
| PGSD | Rp. 2.939.000 |
Fakultas Ilmu Seni dan Sastra | Desain Komunikasi Visual | Rp. 6.000.000 |
| Fotografi | Rp. 6.000.000 |
| Seni Musik | Rp. 6.200.000 |
| Sastra Inggris | Rp. 5.500.000 |
Kedokteran | Kedokteran | * |
*Dari keseluruhan biaya di atas, belum termasuk biaya praktikum, KRS, biaya OPMB.
Pendaftaran UNPAS
Apabila teman-teman tertarik menjadi mahasiswa baru di Universitas Pasundan, kamu bisa langsung mendaftarkan diri melalui laman unpas.ac.id. Untuk selengkapnya seperti jadwal dan lain sebagainya, bisa simak pamflet di bawah ini.
Akhir Kata
Kiranya itu pembahasan dari Rightsoup mengenai biaya kuliah UNPAS beserta informasi lainnya. Semoga dengan adanya ulasan seperti di atas, bisa memberikan informasi yang tepat bagi para lulusan SMA/SMK yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi swasta.
Sumber Gambar : Admin rightsoup.id