Biaya Kuliah Universitas Gunadarma – Bagi pelajar yang tidak diterima di kampus negeri, tentu tidak ada alasan tidak melanjutkan pendidikan. Pasalnya banyak sekali kampus swasta yang tersebar di Indonesia. Beberapa kampus swasta yang ada juga tidak kalah hebatnya dengan perguruan tinggi negeri.
Kamu bisa memilih satu di antara ribuan kampus swasta di Indonesia. Salah satunya adalah Universitas Gunarma yang terletak di Kota Depok. Di kampus ini kamu akan mendapatkan banyak fasilitas yang lengkap dan lokasi kampus yang banyak. Selain itu, orang memilih kampus swasta tersebut adalah biaya kuliah Universitas Gunadarma yang terbilang terjangkau.
Terjangkau ini apabila dibandingkan dengan kampus swasta lainnya. Misalnya saja dengan biaya studi di kampus Prasetya Mulya, biaya kuliah Universitas Gunadarma masih dibawahnya. Di Universitas Prasetya Mulya bisa mencapai puluhan juta rupa untuk biaya pengembangannya.
Di tahun ini, kampus Gunadarma telah membuka pendaftaran mahasiswa baru. Untuk biaya Universitas Gunadarma sendiri sudah ditentukan. Lalu berapa kisaran biayanya? Di artikel ini Rightsoup akan mencoba memberikan jawabannya. Bagi teman-teman yang penasara dengan biayanya, bisa simak ulasan di bawah ini hingga selesai.
Tentang Universitas Gunadarma
Universitas Gunadarma adalah sebuah universitas swasta yang terletak di Depok, Jawa Barat, Indonesia. Didirikan pada tahun 1981, Universitas Gunadarma telah berkembang menjadi salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia dengan reputasi yang baik.
Salah satu keunggulan Universitas Gunadarma adalah fokusnya pada bidang Teknologi Informasi. Universitas ini dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi yang terbaik di Indonesia dalam bidang ilmu komputer dan teknologi informasi.
Universitas Gunadarma memiliki kemitraan dengan berbagai perusahaan dan lembaga industri untuk memberikan kesempatan magang, penelitian bersama, dan kolaborasi dalam pengembangan kurikulum. Hal ini membantu mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman praktis dan relevan dengan dunia kerja.
Akreditasi
Dengan perkembangan dan inovasi yang telah dilakukan, kampus Gunarma meraih akreditasi A dari BAN PT untuk tahun ini. Dari hasil penilaian tersebut memberik bukti nyata kepada masyarakat bahwa Universitas Gunadarma menjadi salah kampus swasta terbaik di Indonesia.
Jurusan
Di pendaftaran mahasiswa baru tahun ini, Universitas Gunadarma menawarkan berbagai program studi di berbagai bidang, termasuk ilmu komputer, teknik, bisnis, ekonomi, hukum, sastra, desain, dan banyak lagi. Program studi yang tersedia meliputi jenjang diploma, sarjana (S1), magister (S2), dan doktor (S3). Beberapa program studinya juga telah terakreditas dari BAN PT. Berikut daftar jurusan di Gunadarma yang bisa kamu pilih.
No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|---|
1 | Sistem Informasi | S1 | A |
2 | Sistem Komputer | S1 | A |
3 | Teknologi Informatika | S1 | A |
4 | Teknik Elektro | S1 | A |
5 | Teknik Mesin | S1 | A |
6 | Teknik Industri | S1 | A |
7 | Akuntansi | S1 | A |
8 | Manajemen | S1 | A |
9 | Psikologi | S1 | A |
10 | Sastra Inggris | S1 | A |
11 | Teknik Arsitektur | S1 | A |
12 | Teknik Sipil | S1 | A |
13 | Manajemen Informatika | D3 | A |
14 | Teknik Komputer | D3 | A |
15 | Akuntansi Komputer | D3 | A |
16 | Manajemen Pemasaran | D3 | A |
17 | Manajemen Keuangan | D3 | A |
18 | Kebidanan | D3 | B |
Rincian Biaya Kuliah Universitas Gunadarma
Setelah membaca daftar jurusan beserta akreditasinya, penulis akan memberikan rincian biaya kuliah di kampus Gunadarma. Untuk biayanya sendiri memiliki jenis biaya, yang terdiri dari, Uang Sumbangan Pembangunan, Biaya Penyelenggaraan, dan biaya SKS.
Kemudian, ada juga pembagiannya yang berdasarkan grade atau hasil tes. Berikut beberapa grade yang perlu kamu ketahui:
- Grade AAA : Nilai tertinggi. Bagi mahasiswa yang mendapatkan grade ini berhak membayar USP paling rendah.
- Grade A : Nilai rata-rata. Bagi mahasiswa yang mendapatkan grade ini berhak membayar USP sedikit lebih besar dari sebelumnya.
- Grade B : Nilai terendah. Bagi mahasiswa yang mendapatkan grade ini maka harus membayar USP terbesar.
Dari ketiga grade tersebut, rincian biayanya seperti di bawah ini.
Program Studi | Biaya Penyelenggara Pendidikan (BPP) | Uang Sumbangan Pembangunan (USP) | SKS | Total 114 SKS | Total Biaya Kuliah |
S1 Sistem Informasi | Rp3,500,000 | Grade AA: Rp22,000,000 | Rp250,000 | Rp28,500,000 | Rp54,000,000 |
Grade B: Rp26,000,000 | Rp54,500,000 | ||||
Grade C: Rp30,000,000 | Rp58,500,000 | ||||
S1 Sistem Komputer | Rp2,000,000 | Grade AA: Rp8,000,000 | Rp250,000 | Rp28,500,000 | Rp38,500,000 |
Grade B: Rp10,500,000 | Rp39,000,000 | ||||
Grade C: Rp13,000,000 | Rp41,500,000 | ||||
S1 Teknologi Informatika | Rp2,000,000 | Grade AA: Rp15,000,000 | Rp250,000 | Rp28,500,000 | Rp45,500,000 |
Grade B: Rp20,000,000 | Rp48,500,000 | ||||
Grade C: Rp25,000,000 | Rp53,500,000 | ||||
S1 Teknik Elektro S1 Teknik Mesin S1 Teknik Industri | Rp2,000,000 | Grade AA: Rp8,000,000 | Rp250,000 | Rp28,500,000 | Rp38,500,000 |
Grade B: Rp10,500,000 | Rp39,000,000 | ||||
Grade C: Rp13,000,000 | Rp41,500,000 | ||||
S1 Ekonomi S1 Manajemen | Rp2,000,000 | Grade AA: Rp8,000,000 | Rp250,000 | Rp28,500,000 | Rp38,500,000 |
Grade B: Rp10,500,000 | Rp39,000,000 | ||||
Grade C: Rp13,000,000 | Rp41,500,000 | ||||
S1 Psikologi | Rp1,750,000 | Grade AA: Rp8,000,000 | Rp250,000 | Rp28,500,000 | Rp38,250,000 |
Grade B: Rp10,500,000 | Rp39,000,000 | ||||
Grade C: Rp13,000,000 | Rp41,500,000 | ||||
S1 Sastra Inggris | Rp1,750,000 | Grade AA: Rp6,500,000 | Rp250,000 | Rp28,500,000 | Rp36,750,000 |
Grade B: Rp9,500,000 | Rp38,000,000 | ||||
Grade C: Rp12,500,000 | Rp41,000,000 | ||||
S1 Teknik Arsitektur S1 Teknik Sipil | Rp2,000,000 | Grade AA: Rp8,000,000 | Rp250,000 | Rp28,500,000 | Rp38,500,000 |
Grade B: Rp10,500,000 | Rp39,000,000 | ||||
Grade C: Rp13,000,000 | Rp41,500,000 | ||||
D3 Manajemen Informatika D3 Teknik Komputer D3 Akuntansi Komputer | Rp1,500,000 | Grade AA: Rp4,500,000 | Rp250,000 | Rp28,500,000 | Rp34,500,000 |
Grade B: Rp8,500,000 | Rp37,000,000 | ||||
Grade C: Rp11,000,000 | Rp39,500,000 | ||||
D3 Manajemen Pemasaran D3 Manajemen Keuangan | Rp1,500,000 | Grade AA: Rp3,000,000 | Rp250,000 | Rp28,500,000 | Rp33,000,000 |
Grade B: Rp5,500,000 | Rp34,000,000 | ||||
Grade C: Rp7,000,000 | Rp35,500,000 | ||||
D3 Kebidanan | Rp7,500,000 | Grade AA: Rp6,000,000 | Rp250,000 | Rp28,500,000 | Rp42,000,000 |
Grade B: Rp7,500,000 | Rp36,000,000 | ||||
Grade C: Rp10,000,000 | Rp38,500,000 |
Brosur Universitas Gunadarma PDF
Ketika kamu sudah yakin mendaftar di Universitas Gunadarma, bisa langsung mendaftarkan diri secara online maupun offline. Untuk online, kamu bisa daftar melalui lama resmi PMB Gunadarma. Sedangkan offline bisa langsung ke lokasi kampus. Di bawah ini, penulis telah menyediakan brosur yang bisa teman-teman unduh.
Call Center Universitas Gunadarma
Berikut call center yang kiranya bisa digunakan teman-teman untuk menghubungi pihak kampus Gunadarma.
- Alamat : Jalan Margonda Raya 100, Depok
- Nomor Telepon : +62-21-78881112
- Email : mediacenter@gunadarma.ac.id
- Facebook : Universitas Gunadarma
- Instagram : PMB Universitas Gunadarma
Akhir Kata
Itulah informasi mengenai biaya kuliah Universitas Gunadarma yang ditulis oleh Rightsoup. Semoga dengan adanya ulasan di atas bisa memberikan informasi tepat dan bermanfaat bagi teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi swasta di Depok.
Sumber Gambar : Admin rightsoup.id