Biaya Kuliah UNESA – Meskipun banyak kampus swasta yang populer dan terbaik, kampus negeri masih menjadi piliha utama bagi banyak pelajar. Kampus negeri negeri biasanya memiliki reputasi yang baik dan diakui secara luas dalam dunia pendidikan. Selain memiliki reputasi baik, biaya kuliahnya juga terbilang terjangkau.
Untuk memilih kampusnya juga bisa di manapun, karena di setiap daerah sudah terdapat perguruan tinggi negeri. Salah satu kampus negeri yang favorit adalah Universitas Negeri Surabaya. Berada di kawasan Ibu Kota Jawa Timur, membuat kampus tersebut banyak diminati. Tidak hanya fasilitasnya yang lengkap, biaya kuliah UNESA juga berbeda dengan kampus lainnya.
Apabila dibandingkan dengan biaya kuliah UPN Surabaya, biaya kuliah UNESA masih dibawahnya. Meskipun sama-sama negeri dan memiliki sistem UKT, ada perbedaan sedikit dari dua kampus tersebut. Bagi mahasiswa baru, tentu penasaran dengan rincian biaya lengkapnya di kampus Universitas Negeri Surabaya.
Agar para calon mahasiswa tidak penasaran lagi, Rightsoup akan mengajak kamu membahas biaya kuliah UNESA secara lengkap. Tentunya berdasarkan dengan ketentuan yang sudah diberlakukan oleh kampus. Di artikel ini hanya membantu menyebarluaskan informasi.
Tentang UNESA
Universitas Negeri Surabaya (UNESA) adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang berada di Surabaya, Jawa Timur. UNESA didirikan pada tanggal 19 Desember 1964 dengan visi “Terwujudnya perguruan tinggi unggulan yang berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bermoral.”
UNESA memiliki reputasi yang baik sebagai perguruan tinggi yang berfokus pada bidang pendidikan dan memiliki kontribusi yang signifikan dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. UNESA juga telah mendapatkan pengakuan dan akreditasi dari badan-badan pendidikan yang relevan di Indonesia.
Akreditasi
Berdasarkan nomor SK 187/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/V/2020, Universitas Negeri Semarang mendapatkan akreditasi A. Nilai ini merupakan sebuah jeri payah dari perjuangan pihak kampus dalam mengelola kampus. Berbagai inovasi dan perkembangan yang dilakukan, kampus tersebut telah dipercayai oleh masyarakat.
Jurusan
Di tahun ini, UNESA menawarkan 7 fakultas dari 66 jurusan atau program studi strata 1 (S1). Hampir keseluruhan jurusan juga telah memiliki akreditasi A. Nah, di bawah ini adalah daftar jurusan yang bisa dipilih oleh teman-teman.
Fakultas | Prodi | Jenjang |
---|---|---|
Fakultas Ilmu Pendidikan | Bimbingan Konseling | S1 |
Teknologi Pendidikan | S1 | |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | |
Pendidikan Luar Biasa | S1 | |
PGSD | S1 | |
Psikologi | S1 | |
PAUD | S1 | |
Manajemen Pendidikan | S1 | |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetuan Alam | Pend. Matematika | S1 |
Pendidikan Fisika | S1 | |
Pendidikan Kimia | S1 | |
Pendidikan Biologi | S1 | |
Matematika | S1 | |
Fisika | S1 | |
Kimia | S1 | |
Biologi | S1 | |
Pendidikan Sains | S1 | |
Teknik | Pendidikan Teknik Elektro | S1 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | |
Pend.Teknik Bangunan | S1 | |
Teknik Sipil | S1 | |
Pend. Teknologi lnformasi | S1 | |
Teknik Elektra | S1 | |
Teknik Mesin | S1 | |
Pendidikan Tata Boga | S1 | |
Pendidikan Tata Susana | S1 | |
Pendidikan Tata Rias | S1 | |
Sistem lnformasi | S1 | |
Teknik lnformatika | S1 | |
Bahasa dan Seni | Pend. Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 |
Pendidikan Bahasa lnggris | S1 | |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | |
Pend. Bahasa Dan Sastra Jawa | S1 | |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | |
Pendidikan Sendratasik | S1 | |
Sastra Indonesia | S1 | |
Sastra lnggris | S1 | |
Sastra Jerman | S1 | |
Pend. Bahasa Mandarin | S1 | |
Seni Musik | S1 | |
Desain Komunika Visual | S1 | |
Seni Rupa | S1 | |
Ilmu Sosial dan Hukum | Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 |
Pendidikan Geografi | S1 | |
Pendidikan Sejarah | S1 | |
llmu Hukum | S1 | |
llmu Administrasi Negara | S1 | |
Sosiologi | S1 | |
llmu Komunikasi | S1 | |
Pendidikan lps | S1 | |
Ilmu Olahraga | Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi | S1 |
Gizi | S1 | |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | |
llmu Keolahragaan | S1 | |
Ekonomi | Pendidikan Ekonomi | S1 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | |
Pend.Adm. Perkantoran | S1 | |
Pendidikan Tata Niaga | S1 | |
Manajemen | S1 | |
Akuntansi | S1 | |
Ekonomi Islam | S1 | |
Ekonomi | S1 |
Rincian Biaya Kuliah UNESA
Selain informasi di atas, informasi yang tak kalah penting yaitu biaya kuliahnya. Seperti kampus negeri lainnya, Universitas Negeri Surabaya diatur melalui sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT). Meskipun ditanggung mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonomi, biaya UKT di UNESA berbeda dengan kampus lainnya. Hal ini dikarenakan diatur berdasarkan kebutuhan kuliah, seperti praktikum, alat tulis, laboratorium, dan lain-lain.
Di bawah ini adalah rincian biaya kuliah Universitas Negeri Surabaya yang terdiri dari kelompok 1 hingga 8.
- UKT 1 : Rp. 500.000
- UKT 2 : Rp. 1.000.000
- UKT 3 : Rp. 2.400.000
Prodi | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 |
Bimbingan Konseling | 3.260.000 | 4.120.000 | 4.980.000 | 5.840.000 | 6.700.000 |
Teknologi Pendidikan | 3.160.000 | 3.920.000 | 4.680.000 | 5.440.000 | 6.200.000 |
Pendidikan Luar Sekolah | 3.160.000 | 3.920.000 | 4.680.000 | 5.440.000 | 6.200.000 |
Pendidikan Luar Biasa | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.400.000 |
PGSD | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.400.000 |
Psikologi | 3.900.000 | 5.400.000 | 6.900.000 | 8.400.000 | 9.900.000 |
PAUD | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.400.000 |
Manajemen Pendidikan | 3.160.000 | 3.920.000 | 4.680.000 | 5.440.000 | 6.200.000 |
Pend. Matematika | 3.720.000 | 5.040.000 | 6.360.000 | 7.680.000 | 9.000.000 |
Pendidikan Fisika | 3.720.000 | 5.040.000 | 6.360.000 | 7.680.000 | 9.000.000 |
Pendidikan Kimia | 3.720.000 | 5.040.000 | 6.360.000 | 7.680.000 | 9.000.000 |
Pendidikan Biologi | 3.720.000 | 5.040.000 | 6.360.000 | 7.680.000 | 9.000.000 |
Matematika | 3.720.000 | 5.040.000 | 6.360.000 | 7.680.000 | 9.000.000 |
Fisika | 3.820.000 | 5.240.000 | 6.660.000 | 8.080.000 | 9.50.0000 |
Kimia | 3.820.000 | 5.240.000 | 6.660.000 | 8.080.000 | 9.50.0000 |
Biologi | 3.820.000 | 5.240.000 | 6.660.000 | 8.080.000 | 9.50.0000 |
Pendidikan Sains | 3.720.000 | 5.040.000 | 6.360.000 | 7.680.000 | 9.000.000 |
Pendidikan Teknik Elektro | 3.940.000 | 5.480.000 | 7.020.000 | 8.560.000 | 10.100.000 |
Pendidikan Teknik Mesin | 3.940.000 | 5.480.000 | 7.020.000 | 8.560.000 | 10.100.000 |
Pend.Teknik Bangunan | 3.940.000 | 5.480.000 | 7.020.000 | 8.560.000 | 10.100.000 |
Teknik Sipil | 3.900.000 | 5.400.000 | 6.900.000 | 8.400.000 | 9.900.000 |
Pend. Teknologi lnformasi | 3.780.000 | 5.160.000 | 6.340.000 | 7.920.000 | 9.300.000 |
Teknik Elektra | 3.900.000 | 5.400.000 | 6.900.000 | 8.400.000 | 9.900.000 |
Teknik Mesin | 4.140.000 | 5.880.000 | 7.620.000 | 9.360.000 | 11.100.000 |
Pendidikan Tata Boga | 3.780.000 | 5.160.000 | 6.340.000 | 7.920.000 | 9.300.000 |
Pendidikan Tata Susana | 3.780.000 | 5.160.000 | 6.540.000 | 7.920.000 | 9.300.000 |
Pendidikan Tata Rias | 3.860.000 | 5.320.000 | 6.780.000 | 8.240.000 | 9.700.000 |
Sistem lnformasi | 3.780.000 | 5.160.000 | 6.340.000 | 7.920.000 | 9.300.000 |
Teknik lnformatika | 3.780.000 | 5.160.000 | 6.340.000 | 7.920.000 | 9.300.000 |
Gizi | 3.780.000 | 5.160.000 | 6.540.000 | 7.920.000 | 9.300.000 |
Pend. Bahasa Dan Sastra Indonesia | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.400.000 |
Pendidikan Bahasa lnggris | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.400.000 |
Pendidikan Bahasa Jerman | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.400.000 |
Pendidikan Bahasa Jepang | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.400.000 |
Pend. Bahasa Dan Sastra Jawa | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.400.000 |
Pendidikan Seni Rupa | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.400.000 | 7.400.000 |
Pendidikan Sendratasik | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.400.000 | 7.400.000 |
Sastra Indonesia | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.400.000 | 7.400.000 |
Sastra lnggris | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.400.000 | 7.400.000 |
Sastra Jerman | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.400.000 | 7.400.000 |
Pend. Bahasa Mandarin | 3.160.000 | 3.920.000 | 4.680.000 | 5.440.000 | 6.200.000 |
Seni Musik | 3.520.000 | 4.640.000 | 5.760.000 | 6.880.000 | 8.000.000 |
Desain Komunikavisual | 3.520.000 | 4.640.000 | 5.760.000 | 6.880.000 | 8.000.000 |
Seni Rupa | 3.520.000 | 4.640.000 | 5.760.000 | 6.880.000 | 8.000.000 |
Pend. Pancasila Dan Kn | 3.120.000 | 3.840.000 | 4.560.000 | 5.280.000 | 6.000.000 |
Pendidikan Geografi | 3.120.000 | 3.840.000 | 4.560.000 | 5.280.000 | 6.000.000 |
Pendidikan Sejarah | 3.120.000 | 3.840.000 | 4.560.000 | 5.280.000 | 6.000.000 |
llmu Hukum | 3.160.000 | 3.920.000 | 4.680.000 | 5.440.000 | 6.200.000 |
llmu Administranegara | 3.120.000 | 3.840.000 | 4.560.000 | 5.280.000 | 6.000.000 |
Sosiologi | 3.120.000 | 3.840.000 | 4.560.000 | 5.280.000 | 6.000.000 |
llmu Komunikasi | 3.160.000 | 3.920.000 | 4.680.000 | 5.440.000 | 6.200.000 |
Pendidikan lps | 3.120.000 | 3.840.000 | 4.560.000 | 5.280.000 | 6.000.000 |
Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.100.000 | 6.700.000 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.100.000 | 6.700.000 |
llmu Keolahragaan | 3.980.000 | 5.560.000 | 7.140.000 | 8.720.000 | 10.300.000 |
Pendidikan Ekonomi | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.500.000 | 6.200.000 |
Pendidikan Akuntansi | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.500.000 | 6.200.000 |
Pend.Adm. Perkantoran | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.500.000 | 6.200.000 |
Pendidikan Tata Niaga | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.500.000 | 6.200.000 |
Manajemen | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.400.000 |
Akuntansi | 3.400.000 | 4.300.000 | 5.200.000 | 6.100.000 | 7.000.000 |
Ekonomi Islam | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.500.000 | 6.200.000 |
Ekonomi | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.500.000 | 6.200.000 |
Pendaftaran Mahasiswa Baru UNESA
Apabila kamu tertarik dengan kampus UNESA, bisa langsung daftarkan diri secara online melalui PMB UNESA. Di pendaftaran Universitas Negeri Surabaya terdapat 7 jalur pendaftaran yang terdiri dari :
- Jalur Non Tes
- Jalur Prestasi
- Jalur Disabilitas
- Jalur TMUBK
- Jalur Afirmasi
- Jalur Kerja Sama
- Jalur Luar Negeri
Setiap jalur tersebut kamu bisa pahami melalui brosur di bawah ini yaa:
Akhir Kata
Itulah informasi mengenai biaya kuliah UNESA dari Rightsoup. Semoga dengan adanya informasi di atas bisa memberikan gambaran umum dan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kampus impian.
Sumber Gambar : Admin rightsoup.id